上海汽油价格调整时间表_上海汽油价格历史查询
1.号汽油现在价格多少?
成品油价格网今日汽油价格查询 最新柴油油价实时行情加入收藏夹以备随时查询 成品油价格表(最高限价)数据更新时间:2009-10-24 14:43:03 单位:人民币(元)/升 查看最新国际油价地区90号汽油93号汽油号汽油0号柴油北京-6.286.696.19上海5.435.906.285.64天津5.505.94-5.74重庆5.696.036.375.82福建5.505.846.175.67甘肃5.455.786.115.60广东II5.526.096.445.73广东III5.716.316.676.03广西5.495.786.165.66贵州5.736.086.165.85海南-6.927.375.99河北5.735.916.285.84河南5.575.916.255.78湖北5.585.876.255.75湖南5.565.946.325.78吉林5.335.526.205.79江苏5.565.896.235.71江西5.335.756.285.59辽宁5.465.846.265.63内蒙古5.485.946.265.69安徽5.545.936.275.77宁夏5.535.876.205.65青海5.485.896.165.73山东5.515.916.375.73陕西5.585.84-5.69山西5.545.936.395.80四川5.626.016.395.85西藏6.407.037.186.26黑龙江5.696.036.375.51新疆5.425.806.255.65云南5.646.036.465.85浙江5.505.896.265.73深圳-6.166.675.93此汽油柴油价格表仅供参考,数据来源于各地网友提供的中石油或中石化加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。汽油价格 ?0?82006-2009 USD-CNY.COM 汇率 黄金价格 All Rights Reserved 贵宾统计
号汽油现在价格多少?
今日汽油价格_最新汽油价格查询_今日93号汽油价格(2014年01月14日)参考价格 地区 90号汽油(元/升) 93号汽油 (元/升) 号汽油 (元/升) .
0号柴油 (元/升) 北京 7.31(京89号) 7.86(京92号) 8.36(京95号) 7.76 上海 7.25(沪89号) 7.82(沪92号) 8.26(沪95号) 7.72 天津 7.11 7.66 8.1 7.26 .
地 区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 报价时间
报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
北京 7.31(京89) - 7.82(京92) - 8.32(京95) - 7.77 - 2014-06-06 10:24:43
上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.78(沪92) - 8.28(沪95) - 7.7 - 2014-06-06 10:24:43
天津 7.11 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43
重庆 7.32 - 7.74 - 8.18 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43
福建 6.89 - 7.64 - 8.16 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43
甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-06-06 10:24:43
广东 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:43
广西 7.21 - 7.74 - 8.36 - 7.32 - 2014-06-06 10:24:43
贵州 6.94 - 7.81 - 8.25 - 7.37 - 2014-06-06 10:24:43
海南 8.11 - 8.79 - 9.34 - 7.67 - 2014-06-06 10:24:43
河北 6.89 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43
河南 7.18 - 7.61 - 8.04 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43
湖北 7.2 - 7.65 - 8.25 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43
湖南 7.23 - 7.65 - 8.13 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43
吉林 6.8 - 7.53 - 8.29 - 7.14 - 2014-06-06 10:24:43
江苏 7.17 - 7.6 - 8.03 - 7.23 - 2014-06-06 10:24:43
江西 6.84 - 7.64 - 8.2 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43
辽宁 6.8 - 7.58 - 8.12 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43
内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-06-06 10:24:43
安徽 7.15 - 7.63 - 8.08 - 7.3 - 2014-06-06 10:24:43
宁夏 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.15 - 2014-06-06 10:24:43
青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-06-06 10:24:43
山东 6.81 - 7.66 - 8.22 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43
陕西 6.91 - 7.56 - 7.99 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43
山西 6.86 - 7.06 - 7.47 - 6.96 - 2014-06-06 10:24:43
四川 7.22 - 7.7 - 8.3 - 7.41 - 2014-06-06 10:24:43
西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-06-06 10:24:43
黑龙江 6.8 - 7.38 - 7.98 - 6.88 - 2014-06-06 10:24:43
新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-06-06 10:24:43
云南 6.99 - 7.58 - 8.14 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43
浙江 7.09 - 7.64 - 8.1 - 7.25 - 2014-06-06 10:24:43
深圳 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:42
更多相关信息,请关注专栏原油价格 汽油价格 液化气价格查询
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。